I-CAS NO.111-40-0 I-Diethylenetriamine DETA Umkhiqizi/Ikhwalithi ephezulu/Intengo engcono kakhulu/Ikhona esitokweni
Imininingwane Esheshayo
Igama lomkhiqizo: I-Diethylenetriamine
I-CAS:111-40-0
Ifomula yama-molecule: C4H13N3
Isisindo sama-molecule: 103.17
Inombolo ye-EINECS: 203-865-4
Ubuningi: 0.96g/cm3
Indawo yokuncibilika: -40°C
Iphuzu lokubila: 206°C
Inkomba yokubuka: 1.484 (20°C)
Umfutho womusi: 0.232mmHg ku-25°C
Ubumsulwa: ≥99%
Umkhiqizo: I-MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD
Ukubukeka: Uketshezi olukhanyayo olungenambala noma oluphuzi
Amanye amagama:I-DETA;2,2-iminodi(ethylamine); di(2-aminoethyl)amine; I-Diethylenetriamine, eboshwe nge-polymer;
Ichweba: noma yiliphi ichweba eShayina
Ukupakisha: ngokuya ngemfuneko yamakhasimende
Indawo Yokugcina: Gcina endaweni eyomile, emnyama futhi enomoya.
Ezokuthutha: ngolwandle noma ngendiza
Izindlela zokukhokha: I-L/C, i-T/T, i-D/A, i-D/P, i-O/A, i-paypal, i-western union njll. yamukela yonke inkokhelo.
ISITIFIKETI SOKUHLAZIYA
| Umkhiqizo: 二乙烯三胺 I-DETA | I-CAS:111-40-0 | Usuku Lokuhlola: 2022.07.2020 | Usuku Lokukhiqiza: 2022.07.2020 |
| Ubuningi:30T | Inombolo yeqembu: I-MITSC220724 | Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi: Ezinhlanu unyakas | |
| 检测项目 Into Yokuhlola Nemiphumela | |||
| Into | Umphumela | ||
| Ukubukeka | Ama-subs angenambala kuya ku-amber liquid!. ffem | ||
| Ama-Amine, i-mol.Wt < DEEA% | 0.25 | ||
| Ama-Amine, i-mol.Wt > DETA% | 0.75 | ||
| Ukuhlolwa (okungenamanzi)% | 98.8 | ||
| Umbala wePlatinum/Cobalt | 3 | ||
| Amandla adonsela phansi athile ku-25 degC g/cm3 | 0.9484 | ||
| Okuqukethwe kwamanzi % | 0.17 | ||
| Isiphetho | Abafanelekile | ||
Isicelo
1. Kuyisithako esingokwemvelo esihle kakhulu, esisetshenziswa njengesithako esincibilikisayo se-polyurethane, i-polyacrylonitrile, kanye ne-polyvinyl chloride, futhi sisetshenziswa njenge-ejenti yokukhipha, izinto zokusetshenziswa kwemithi kanye ne-pesticide dimeform
2. Isetshenziswa njenge-reagent yokuhlaziya kanye ne-solvent ye-vinyl resin kanye ne-acetylene
3. Ingasetshenziswa njengesisusi sopende sokususa upende, futhi ingancibilikisa ezinye izingulube ezingancibiliki kalulats
Imibiko Yokuvumelana
Kubikwe ku-EPA TSCA Inventory.
Izindinganiso Nezincomo
I-OSHA PEL: TWA 1 ppm
I-ACGIH TLV: TWA 1 ppm (isikhumba)
Ukuhlukaniswa kwe-DOT: 8; Ilebula: Iyalimaza
Ukuphakama
1. isampula yokunikezwa
2. ukupakisha kungaba ngokwezidingo zamakhasimende
3.noma yimiphi imibuzo izophendulwa zingakapheli amahora angama-24
4. Sihlinzeka nge-invoyisi yezohwebo, uhlu lokupakisha, i-bill of load, i-coa, isitifiketi sezempilo kanye nesitifiketi sokuqala. Uma izimakethe zakho zinezidingo ezikhethekile, sazise.
5. intengo yefektri.
6. ukulethwa okusheshayo. Sinobambiswano oluhle nabathumeli abaningi abangochwepheshe, singakuthumelela imikhiqizo uma usuqinisekisile i-oda.
7. Singazamukela izindlela zokukhokha ezahlukahlukene, i-l/c, i-t/t, i-d/a, i-d/p, i-o/a, i-paypal, i-western union njll., futhi sibambisana ne-sinosure iminyaka eminingi.
Imininingwane
I-Diethylenetriamine, enenombolo yokubhalisa ye-CAS engu-111-40-0, yaziwa nangokuthi i-2,2'-Diaminodiethylamine; i-2,2'-Iminodi (ethylamine); i-DETA. Iyingxenye yezinhlobo zemikhiqizo ye-Organic; i-organic amine. Ifomula yama-molecule yale khemikhali yi-C4H13N3kanti isisindo sama-molecule singu-103.17. Inombolo yayo ye-EINECS ingu-203-865-4. Ngaphezu kwalokho, igama layo elihlelekile yi-Diethylenetriamine. Luwuketshezi olungenambala oluzinzile, olungahambisani nama-oxidizing agents aqinile, ithusi kanye nama-alloy alo, kodwa lumunca i-carbon dioxide emoyeni. Futhi lusetshenziswa njenge-chemical intermediate yama-reactive polyamide resins, ama-fatty aminoamides, ama-fatty imidazolines.
Izakhiwo zomzimba mayelana ne-Diethylenetriamine yilezi:
(1)ACD/LogP: -1.87; (2)# yoMthetho ka-5 Ukwephulwa: 1; (3)ACD/LogD (pH 5.5): -5.98; (4)ACD/LogD (pH 7.4): -5.73; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 1.00; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 1.00; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 1.00; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 1.00; (9)#H abamukeli bebhondi: 3; (10)#H abanikeli bebhondi: 5; (11)#Amabhondi Azungeza Ngokukhululeka: 6; (12)Inkomba Yokuqhekeka: 1.476; (13)Ukubuyiselwa Kwe-Molar: 31.246 cm3(14)Umthamo we-Molar: 110.733 cm3(15)Ukuqina Komphezulu: 39.3380012512207 dyne/cm; (16)Ubuningi: 0.932 g/cm3; (17)Iphuzu Lokukhanya: 94.444 °C; (18)I-Enthalpy Yokuhwamuka: 44.315 kJ/mol; (19)Iphuzu Lokubila: 206.899 °C ku-760 mmHg; (20)Ukucindezela Komhwamuko: 0.23199999332428 mmHg ku-25°C.
Usengakwazi ukuguqula idatha elandelayo ibe yisakhiwo sama-molecule:
(1)UKUMOMOTHEKA:C(CNCCN)N;
(2)Std. I-InChI:InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2;
(3)Std. I-InChIKey:RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N.
Ulwazi Lokuphepha lwe-Diethylenetriamine:
I-Diethylenetriamine iyingozi yemiphumela eqongelelekayo futhi iyingozi uma ithinta isikhumba futhi uma igwinyiwe. Ingabangela ukuzwela ngokuxhumana nesikhumba. Uma kwenzeka ithinta amehlo, hlanza ngokushesha ngamanzi amaningi bese ucela iseluleko sezokwelapha. Uma uyisebenzisa, gqoka izingubo zokuzivikela ezifanele, amagilavu kanye nokuvikela amehlo/ubuso. Uma kwenzeka ingozi noma uma uzizwa ungaphilile, funa iseluleko sezokwelapha ngokushesha (bonisa ilebula lapho kungenzeka khona).
Idatha yobuthi be-Diethylenetriamine yilena elandelayo:
| Izinto eziphilayo | Uhlobo Lokuhlola | Umzila | Umthamo Obikiwe (Umthamo Ojwayelekile) | Umphumela | Umthombo |
|---|---|---|---|---|---|
| ingulube yaseGuinea | LD50 | isikhumba | 170uL/kg (.17mL/kg) | Ijenali Yezokuhlanzeka Kwezimboni kanye Nobuthi. Umqulu 26, Ikhasi 269, 1944. | |
| ingulube yaseGuinea | LD50 | okungabikwanga | 600mg/kg (600mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze uthole inguqulo yesiNgisi, bheka i-HYSAAV. Vol. 37(7), Ikhasi 103, 1972. | |
| igundane | LD50 | ngaphakathi kwesisu | 71mg/kg (71mg/kg) | UKUZIPHATHA: UKUQHUMA NOMA UMPHUMELA EMNYANGO WOKUTHINTWA ISITOLO SAMATHUMBI: I-PERITONITIS | I-AMA Archives of Industrial Health. Umqulu 17, Ikhasi 129, 1958. |
| igundane | LD50 | okungabikwanga | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze uthole inguqulo yesiNgisi, bheka i-HYSAAV. Vol. 37(7), Ikhasi 103, 1972. | |
| unogwaja | LD50 | isikhumba | 1090mg/kg (1090mg/kg) | Ijenali Yezokuhlanzeka Kwezimboni kanye Nobuthi. Umqulu 31, Ikhasi 60, 1949. | |
| unogwaja | LD50 | okungabikwanga | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze uthole inguqulo yesiNgisi, bheka i-HYSAAV. Vol. 37(7), Ikhasi 103, 1972. | |
| igundane | I-LCLo | ukuphefumula | 70mg/m3/4H (70mg/m3) | Isevisi Kazwelonke Yolwazi Lobuchwepheshe. Umqulu. OTS0556409, | |
| igundane | LD50 | ngaphakathi kwesisu | 74mg/kg (74mg/kg) | ISITOLO SAMATHUMBI: I-PERITONITIS UKUZIPHATHA: UKUQHUMA NOMA UMPHUMELA EMNYANGO WOKUTHINTWA | I-AMA Archives of Industrial Health. Umqulu 17, Ikhasi 129, 1958. |
| igundane | LD50 | ngomlomo | 1080mg/kg (1080mg/kg) | UKUZIPHATHA: UKUQHUMA NOMA UMPHUMELA EMNYANGO WOKUTHINTWA | I-AMA Archives of Industrial Health. Umqulu 17, Ikhasi 129, 1958. |
| igundane | LD50 | okungabikwanga | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze uthole inguqulo yesiNgisi, bheka i-HYSAAV. Vol. 37(7), Ikhasi 103, 1972. |
Ulwazi Lwenkampani
I-MIT –IVYAmakhemikhaliI-Industry Co.,Ltd. ingumkhiqizi ohamba phambili wamakhemikhali we-21iminyaka eminingi ngemishini yokukhiqiza ephelele kanye nokuphathwa ngokucophelela nokugcinwa kwemishini.
Siyinkampani ehlanganisiwe yezimboni kanye nezohwebo.Sisebenzisa ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe kanye nezindlela zokuhlola ukuze sifeze ukukhiqizwa, ukulawula ikhwalithi ukuze kuhlangatshezwane nezindinganiso. Sivunyelwe yi-SGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 kanye ne-T28001.
Imikhiqizo eyinhloko ye-Mit-Ivy ifaka okulandelayo:
I-API,izidakamizwa zemithi,Izithako zodayi, zilungile,amakhemikhali akhethekile
Izimakethe zethu eziyinhloko zifaka phakathi iMelika, iNdiya, i-Afrika, i-Indonesia, iTurkey, iNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iNtshonalanga ye-Asia njalonjalo. Imikhiqizo emikhulu ye-MIT-IVY Industry ihlanganyela u-97% wemakethe yasekhaya egxile ekukhiqizeni nasekuphatheni, Singahlinzeka ngemikhiqizo ngezindleko ezincintisanayo. ngekhwalithi ephezulu kanye nentengo futhi siyakwamukela ukubonisana. Inkampani yethu inabantu abangochwepheshe abagxile ku-R&D yamakhemikhali kanye nokuphathwa okuzinzile, bahlinzeka ngemikhiqizo emihle yamakhemikhali enekhwalithi ephezulu kanye nensizakalo eseduze, futhi bahlinzeka ngemikhiqizo eyenzelwe wena ngokwezidingo zamakhasimende ethu. Sineqembu elisebenzayo lokuphatha elihle nelizikhuthazayo elinefilosofi efanayo, ukunakekela kanye nokuzibophezela ngokusebenzisana, ithimba lethu lilwela ukufeza impumelelo ekujabuliseni amakhasimende ethu kanye nathi. Siqhubeka nokuthuthukisa imikhiqizo yethu futhi sithuthukisa inethiwekhi yethu yesevisi, yokuthengisa. Ngakho-ke, siqala imodi yokuqala yokuthengisa ku-inthanethi eShayina, okuwukuhweba ngokuthengisa kwamaphakheji amancane okuletha izindlela zokuphatha ezahlukahlukene ngobuningi. Imikhiqizo yethu ithunyelwa kabanzi eNingizimu Korea, eVietnam, e-Australia, eYurophu naseNingizimu Melika, enconywe kakhulu ngamakhasimende ethu. Sigcizelela inkolelo yokuphatha ethi "Imakethe iyikhampasi yethu, Ikhwalithi iyimpilo yethu, Isikweletu siyimphefumulo wethu". Ukwethembana kwamakhasimende kuyisipho sethu sokuqala, ukwaneliseka kwabo kuyinjongo yethu enzima.
I-MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD ithumele lo mkhiqizo emazweni amaningi nasezifundeni ngentengo engcono kakhulu. Uma ufuna umenzi noma umhlinzeki wale nto eShayina, i-MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD iyisinqumo sakho esingcono kakhulu.
Sicela uxhumane nathi mahhala ukuze uthole imininingwane eningiliziwe yomkhiqizo, ubuchwepheshe bomkhiqizo. Ishidi Losuku, i-COA kanye ne-MSDS, amanani, isikhathi sokulethwa kanye nemigomo yokukhokha.
ANjengomkhiqizi ohamba phambili nomhlinzeki wamakhemikhali eShayina, i-MIT -IVY INDUSTRY ayigcini nje ngokuhlinzeka ngamakhemikhali adumile, kodwa futhi nesikhungo se-r&d se-MIT -IVY INDUSTRY sinikeza izinsizakalo zokwenziwa ngokwezifiso. I-MIT -IVY INDUSTRY ingahlinzeka ngamanani ahlukene amakhemikhali okwenziwa ngokwezifiso elabhorethri, ezitshalweni nasezindaweni zezimboni iminyaka engaphezu kweyishumi nanhlanu.
| I-MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD I-Diamond International, iDolobha laseXuzhou, eSifundazweni saseJiangsu, eShayina E-Athene: TEL/WHATSAPP:0086-13805212761 EMAIL:info@mit-ivy.com https://www.mit-ivy.com | ||
| I-Mit-Ivy ingumkhiqizi odumile wamakhemikhali amahle kanye nemithi esekela kakhulu i-R&D eShayina. Okuhilelekile kakhulu, imikhiqizo ye-Indole, i-Thiophene, i-Pyrimidine, i-Aniline, ne-Chlorine. Inkokhelo: yamukela yonke inkokhelo | ||
| 产品 | Umkhiqizo | I-CAS |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 2, 3-二氯苯甲醛 | 2,3-Dichlorobenzaldehyde | 6334-18-5 |
| 2,4-二氯苯乙酮 2,4-二氯苯基甲基酮 | 2',4'-Dichloroacetophenone | 2234-16-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 2,6-二氯苄腈1194-65-6 | 2,6 Difluoro benzonitrile | 1194-65-6 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 2, 4-二氯苯甲醛 | 2:4 Dichloro Benzaldehyde | 874-42-0 |
| 2,4-二氯苄醇 2,4-二氯苯甲醇 | Utshwala obungu-2,4-Dichlorobenzyl | 1777-82-8 |
| 1,3-二氯苯 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene I-MDCB | 541-73-1 |
| 一氯丙酮 | I-MONOCHLOROACETONE | 78-95-5 |
| 三氯丙酮 | I-1,1,3-Trichloroacetone | 921-03-9 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 2,4-Dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride | 29091-09-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene I-PCT | 106-43-4 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | I-Dodecyltrimethoxysilane i-n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 邻氯氯苄 | I-2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 对甲基氯苄 | I-4-Methylbenzyl chloride | 104-82-5 |
| 邻甲基氯苄 | I-2-Methylbenzyl chloride I-MBC | 552-45-4 |
| 2,4-二氯氯苄 | 2,4-Dichlorobenzyl chloride | 94-99-5 |
| 对氯苯甲酰氯 4-氯苯甲酰氯 | I-4-Chlorobenzoyl chloride | 122-01-0 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 2.4二氯苯甲酰氯 | 2,4-Dichlorobenzoyl chloride | 89-75-8 |
| 2,4-二氯苯腈 | 2,4-Dichlorobenzonitrile | 6574-98-7 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | I-4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF i-p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 2,4-Dichlorobenzotrifluoride | 320-60-5 |
| 邻氯三氟甲苯 2-氯三氟甲苯 | 2-Chlorobenzotrifluoride | 88-16-4 |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 2,3-Dichlorobenzotrifluoride | 54773-19-2 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4 Dichloro aniline | 554-00-7 |
| 2,4-二氨基-6-氯嘧啶 | 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | 156-83-2 |
| 4,6-二氯嘧啶 | 4,6-dichloro pyrimidine | 1193-21-1 |
| 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 6-Chloro-2,4-dinitroaniline | 3531-19-9 |
| 12烷基氯化吡啶 | I-Dodecyl pyridine chloride | 104-74-5 |
| 16烷基氯化吡啶 | I-Hexadecylpyridinium chloride | 6004-24-6 |
| 四氯乙酰乙酸乙酯 | I-Ethyl-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
| 5-氯-2-戊酮 | I-API ye-5-CHLORO-2-PENTANONE ESETSHENZISWA KU-Hydroxy novaldiamine | Inombolo ye-CAS 5891-21-4 |
| 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 1-CHLORO-6,6-DIMETHYL-2-HEPTEN-4-YNE | Inombolo ye-CAS: 287471-30-1 |
| 2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶 | I-N-(2-AMINO-4,6-DICHLORO-5-PYRIMIDINYL)FORMAMIDE | 171887-03-9 |
| 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | I-4-CHLOROMETHYL-5-METHYL-1,3-DIOXOL-2-ONE | 80841-78-7 |
| 对氯苯腈 | 4-Chlorobenzonitrile | 623-03-0 |
| 邻氯氯苄 | I-2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 邻氯苯腈 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | I-Dodecyltrimethoxysilane i-n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 2,3,5,6-四氯吡啶 | 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 2402-79-1 |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,6-二氯吡啶 | 2,6-Dichloropyridine | 2402-78-0 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 五氯吡啶 | I-Pentachloropyridine | 2176-62-7 |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | 4-Amino-6-chloropyrimidine | 5305-59-9 |
| 4,6-二氯-5-溴嘧啶 | I-5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine | 68797-61-5 |
| 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride | 24279-39-8 |
| 3,4-二氯氯苄 | 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene | 102-47-6 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl chloride | 2014-83-7 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2,4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,4-二氯苯甲酸 | 2, 4- i-dichlorobenzoic acid | 50-84-0 |
| 6-氯吡啶并[3,4-D]嘧啶-4(3H)-酮 | I-6-CHLORO-3H-PYRIDO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-ONE | 171178-47-5 |
| 2-溴-3-氯噻吩 | I-2-Bromo-3-chlorothiophene | 77893-68-6 |
| 三氯氧磷 | i-phosphoryl trichloride | 10025-87-3 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl Chloride | 2014-83-7 |
| 6-氯-3-甲基尿嘧啶 | 6-Chloro-3-methyluracil | 4318-56-3 |
| 5-氯-2-酰氯噻吩 | I-5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride | 42518-98-9 |
| N-(2-氯嘧啶-4-基)-N-甲 基-2,3-二甲基-2H-吲唑- 6-胺 | I-N-(2-chloropyriMidin-4-yl)- N,2,3-triMethyl-2H-indazol-6- aMine | 444731-75-3 |
| 6-溴-2-氯-8-环戊基-5- 甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶- 7(8H)-酮 | 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl- 5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin- 7(8H)-one | 1016636-76-2 |
| 2,5-二氯-N-[2-(二甲基亚膦酰)苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dichloro-N-[2- (dimethylphosphinyl)phenyl]-4- pyrimidinamine | 1197953-49-3 |
| 2,5-二氯-N-[2-[(1-甲基 乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | -[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl] | 761440-16-8 |
| 3-(2-氯嘧啶-4-基)-1-甲 基吲哚 | 3-(2-chloropyriMidin-4-yl)-1- Methylindole | 1032452-86-0 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Chloro-6-methylaniline | 87-63-8 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-溴-2,4-二氯嘧啶 | I-5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine | 36082-50-5 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-甲基-2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine | 1780-31-0 |
| 5-溴-2-氯嘧啶 | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 32779-36-5 |
| 2-氯-3-甲酰基-6-甲基吡啶 | I-2-Chloro-3-formyl-6-picoline | 91591-69-4 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | I-3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2,6-二氯烟酸 | I-asidi ye-2,6-Dichloronicotinic | 38496-18-3 |
| 5,6-二氯烟酸 | I-5,6-Dichloronicotinic acid | 41667-95-2 |
| 6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶 | I-6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine | 22280-60-0 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 2-Chloro-3-bromo-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | I-2-Amino-5-bromopyridine | 87-63-8 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸 | I-3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid | 101513-77-3 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酰乙酸乙酯 | I-Ethyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 101987-86-4 |
| 2-氨基-6-氯嘌呤 | I-2-AMINO-6-CHLOROPURINE | 10310-21-1 |
| 2,6-二氯嘌呤 | 2,6-Dichloropurine | 5451-40-1 |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
| 2,4'-二氯苯乙酮 4-氯苯酰甲基氯; | 2,4'-dichloroacetophenone | 937-20-2 |
| 2-氯-4-氟甲苯 | 452-73-3 | |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 对-氯三氟甲苯 | I-4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF i-p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2-氯吡啶 | I-2-chloropyridine | 109-09-1 |
| 2-氯-5-硝基吡啶 | i-oro-5-nitropyridine | 4548-45-2 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | |
| 2-噻吩乙酰氯 | I-2-Thiopheneacetyl chloride | 39098-97-0 |
| N,N-二乙基氯甲酰胺 | I-Diethylcarbamic chloride | 88-10-8 |
| 4-氯丁酸甲酯 | I-Methyl 4-chlorobutyrate | 3153-37-5 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | I-4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF i-p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4- 二氯甲苯 | ||
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,3-二氯甲苯 | ||
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 54773-19-2 | |
Amanothi
Ukuphepha Nokuphatha











