I-CAS NO.99-76-3/Methylparaben Umkhiqizi/Methyl 4- hydroxybenzoate /Ikhwalithi ephezulu/Intengo engcono kakhulu/Izinsuku ezingama-90 ze-DA
Imininingwane Esheshayo
Igama lomkhiqizo: I-Methylparaben
I-CAS: 99-76-3
Ifomula yama-molecule: C8H8O3
Isisindo sama-molecule: 152.15
Inombolo ye-EINECS: 202-785-7
Ukubukeka:Amakristalu amhlophe noma aphuzi aphuzi
Amanye amagama: i-Methylparabeni-Methyl 4-hydroxybenzoate;:NIPAGIN;NIPAGIN PLAIN;P-HYDROXYBENZOIC ACID METHYL ESTER;RARECHEM AL BF 0098;METHYLPARABEN,FCC;METHYLPARABEN,NF;4-HYDROXYBENZOICACIDMETHYLESTER(METHYLPARABEN);4-HYDROXYLMETHYLBENZOATE;I-4-Hydroxybenzoic acid, i-methyl ester;4- (Carbomethoxy)phenol;I-Methylparaben;I-4- (Methoxycarbonyl) phenol;I-Methyl parahydroxybenzoate;I-Methyl-4-hydroxybenzoate;i-p-Hydroxybenzoic acid methyl ester;i-methyl para-hydroxybenzoate;I-4-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester;I-Methyl 4-hydroxybenzoate;I-4-Hydroxy-benzoic acid methyl ester;i-p-Hydroxybenzoic acid, i-methyl ester;i-p-Hydroxybenzoic methyl ester;I-methylester ye-4-Hydroxybenzoic acid
Ichweba: noma yiliphi ichweba eShayina
Ubuningi: 1.209 g/cm3
I-PSA:46.53000 IlogiP:1.17880
Ukuncibilika: Kuncibilika kancane emanzini
Indawo Yokuncibilika 125-128 °C (elikhanyayo)
Indawo Yokubila: 265.5 °C ku-760 mmHg
Isisindo sama-molecule: 152.15 Iphuzu lokuphazima: 116.4 °C
Ukuphepha 26-36-24/25 Amakhodi Engozi 36/37/38-20/21/22
Ukupakisha: ngokwezidingo zamakhasimende
Indawo Yokugcina: Gcina endaweni eyomile, emnyama futhi enomoya.
Ezokuthutha: ngolwandle noma ngendiza
Izindlela zokukhokha: I-L/C, i-T/T, i-D/A, i-D/P, i-O/A, i-paypal, i-western union njll. yamukela yonke inkokhelo.
Incazelo ye-Methylparaben
I-Methylparaben, enenombolo yokubhalisa ye-CAS engu-99-76-3, yaziwa nangokuthi i-Methyl p-hydroxybenzoate; 4-(Methoxycarbonyl)phenol. Iyingxenye yezinhlobo zemikhiqizo ze-Developer; Functional Materials; Aromatics. Inombolo yayo ye-EINECS ingu-202-785-7. Ifomula yama-molecule yale khemikhali yi-C.8H8O3kanti isisindo sama-molecule singu-152.15. Ngaphezu kwalokho, igama layo elihlelekile yi-Benzoic acid, i-4-hydroxy-, i-methyl ester. I-Methylparaben imuncwa kalula kusuka emgudwini wokugaya ukudla noma ngesikhumba. I-hydrolyzed ibe yi-p-hydroxybenzoic acid futhi ikhishwa ngokushesha ngaphandle kokunqwabelana emzimbeni. Kubantu abanesikhumba esivamile, i-methylparaben cishe ayicasuli futhi ayizweli; noma kunjalo, kuye kwabikwa ukuthi kukhona ukusabela kokungezwani komzimba kuma-parabens agwinyiwe. Ingatholakala emikhiqizweni eminingi ehamba phambili yesikhumba/ubuso.
Izakhiwo zomzimba mayelana ne-Methylparaben yilezi: (1)ACD/LogP: 1.882; (2)# yoMthetho ka-5 Ukwephulwa: 0; (3)ACD/LogD (pH 5.5): 1.88; (4)ACD/LogD (pH 7.4): 1.83; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 15.83; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 14.11; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 251.25; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 223.85; (9)Abamukeli bebhondi ye-#H: 3; (10)#H abanikeli bebhondi: 1; (11)#Amabhondi Azungeza Ngokukhululekile: 3; (12)Inkomba Yokuhlukaniswa: 1.547; (13)Ukukhanya kwe-Molar: 39.908 cm3(14)Umthamo we-Molar: 125.756 cm3(15)Ukuqina Komphezulu: 45.7929992675781 dyne/cm; (16)Ubuningi: 1.21 g/cm3(17)Iphuzu Lokukhanya: 116.398 °C; (18)I-Enthalpy Yokuhwamuka: 52.377 kJ/mol; (19)Iphuzu Lokubila: 265.536 °C ku-760 mmHg; (20)Ukucindezela Komusi: 0.00600000005215406 mmHg ku-25°C;
Ukusetshenziswa kweMethylparaben: IMethylparaben yaziwa ngokunciphisa izinga lokukhula kweDrosophila ezigabeni zama-larval kanye nama-pupal. Iyisithako sokulwa nesikhunta esisetshenziswa kabanzi njengesithako sokudla, imithi, kanye nezimonyo. IMycocten, futhi ivame ukusetshenziswa njengesithako sokulwa nesikhunta ku-Drosophila food media. IMethylparaben iyisithako sokulwa nesikhunta esivame ukusetshenziswa kuma-gel ezinwele. Le nhlanganisela ivame ukutholakala kuma-carpules e-anesthetic yendawo, esebenza njenge-bacteriostatic agent kanye nesithako sokulwa nesikhunta. IMethylparaben (ebizwa nangokuthi iNipigin M, Tegosept, kanye neMycocten) ivame ukusetshenziswa njengesithako sokulwa nesikhunta ku-Drosophila food media. Ukusetshenziswa kwe-methylparaben kwaziwa ngokunciphisa izinga lokukhula kweDrosophila ezigabeni zama-larval kanye nama-pupal.
I-Methylparaben iyingozi ngokuyiphefumula, uma ithinta isikhumba futhi uma igwinyiwe. Iyacasula amehlo, uhlelo lokuphefumula kanye nesikhumba. Uma uyisebenzisa, gqoka izingubo zokuzivikela ezifanele, gwema ukuthinta isikhumba namehlo. Uma kwenzeka ukuthinta amehlo, hlanza ngokushesha ngamanzi amaningi bese ucela iseluleko sezokwelapha.
Usengakwazi ukuguqula idatha elandelayo ibe yisakhiwo sama-molecule:
(1)UKUMOMOTHEKA:COC(=O)c1ccc(cc1)O;
(2)Std. I-InChI:InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3;
(3)Std. I-InChIKey:LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N.
Idatha yobuthi beMethylparaben kanje:
| Izinto eziphilayo | Uhlobo Lokuhlola | Umzila | Umthamo Obikiwe (Umthamo Ojwayelekile) | Umphumela | Umthombo |
|---|---|---|---|---|---|
| ingulube yaseGuinea | LD50 | ngomlomo | 3g/kg (3000mg/kg) | Uchungechunge Lwemibiko Yemihlangano Yokudla Kwe-FAO. Umqulu 53A, Ikhasi 81, 1974. | |
| igundane | LD50 | ngaphakathi kwesisu | 960mg/kg (960mg/kg) | UKUZIPHATHA: UKULALA (UMSEBENZI WOkucindezeleka OJWAYELEKILE)UKUZIPHATHA: I-ATAXIA Imizwa kanye nokuzwa okungaphandle: Ukukhubazeka kwe-Flaccid ngaphandle kwe-anesthesia (ngokuvamile kuvame ukuvaleka kwemizwa) | Ijenali ye-American Pharmaceutical Association, Uhlelo Lwesayensi. Umqulu 45, Ikhasi 260, 1956. |
| igundane | LD50 | ngomlomo | > 8g/kg (8000mg/kg) | UKUZIPHATHA: I-ATAXIAImizwa kanye nokuzwa okungaphandle: Ukukhubazeka kwe-Flaccid ngaphandle kwe-anesthesia (ngokuvamile kuvame ukuvaleka kwemizwa) | Ijenali ye-American Pharmaceutical Association, Uhlelo Lwesayensi. Umqulu 45, Ikhasi 260, 1956. |
| igundane | LD50 | ngaphansi kwesikhumba | 1200mg/kg (1200mg/kg) | I-Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. Vol. 128, ikhasi. 135, 1960. | |
| unogwaja | LD50 | ngomlomo | 6g/kg (6000mg/kg) | Uchungechunge Lwemibiko Yemihlangano Yokudla Kwe-FAO. Umqulu 53A, Ikhasi 81, 1974. | |
| igundane | LD50 | ngaphansi kwesikhumba | > 500mg/kg (500mg/kg) | I-Clinical Toxicology. Umqulu 4(2), Ikhasi 185, 1971. |
检验报告
ISITIFIKETI SOKUHLAZIYA
| Umkhiqizo: 对羟基苯甲酸甲酯 I-Methyl 4- hydroxybenzoate | I-CAS:99-76-3 | Usuku Lokuhlola:2023.02.02 | Usuku Lokukhiqiza:2023.02.01 |
| Ifomula Yamamolekyuli:C8H8O3Isisindo sama-molecular:151.1399 | Ubuningi:25T | Inombolo yeqembu: I-HC/2302001 | Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi:Izinyanga ezingu-36 |
| 检测项目 Into Yokuhlola Nemiphumela | |||
| Into | Imininingwane | Umphumela | |
| 外观 Ukubukeka | 白色或类白色结晶性粉末Impuphu emhlophe noma ecishe ibe mhlophe njengekristalu | 合格 Abafanelekile | |
| 含量%≥ ukuhlolwa kwe-aniline | ≥98.0-102.0% | 99.65 | |
| 熔点 (℃) Indawo Yokuncibilika | 125-128℃ | 126.5 | |
| 酸度(PH)Ubumuncu | 4-7 | 6.52 | |
| 干燥失重 Ukulahlekelwa Kokomisa | ≤0.5% | 0.39 | |
| 灼烧残渣 Insalela Yokushisa | ≤0.1% | 0.05 | |
| Isiphetho | Abafanelekile | ||
Isicelo
1. Isetshenziswa njenge-antifungal agent ekudleni, ezimonyweni nasemithini
2. Isetshenziswa njengesivikelo, futhi isetshenziswa kwezokwelapha kanye nokuhlanganiswa kwezinto eziphilayo
3. Izithako zokuvikela; ama-antimicrobial agents.
4. Isetshenziswa njenge-antiseptic kanye ne-fungicide yezokwelapha embonini yezemithi, futhi isetshenziswa njengesengezo se-antiseptic sokwenziwa kwezinto eziphilayo kanye nokudla, izinongo, amafilimu, njll.
Ukuphakama
1. isampula yokunikezwa
2. ukupakisha kungaba ngokwezidingo zamakhasimende
3.noma yimiphi imibuzo izophendulwa zingakapheli amahora angama-24
4. Sihlinzeka nge-invoyisi yezohwebo, uhlu lokupakisha, i-bill of load, i-coa, isitifiketi sezempilo kanye nesitifiketi sokuqala. Uma izimakethe zakho zinezidingo ezikhethekile, sazise.
5. intengo yefektri.
6. ukulethwa okusheshayo. Sinobambiswano oluhle nabathumeli abaningi abangochwepheshe, singakuthumelela imikhiqizo uma usuqinisekisile i-oda.
7. Singazamukela izindlela zokukhokha ezahlukahlukene, i-l/c, i-t/t, i-d/a, i-d/p, i-o/a, i-paypal, i-western union njll., futhi sibambisana ne-sinosure iminyaka eminingi.
Noma kunjalo, uma udinga noma yimaphi amakhemikhali avela eShayina, i-MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD ingakusiza.
Ulwazi Lwenkampani
I-MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD ingumkhiqizi kanye nomthengisi wangaphandle wedayi zamakhemikhali amahle kanye nezidakamizwa zemithi eShayina.
Kakhulukazi khiqiza imikhiqizo yochungechunge lwe-aniline, imikhiqizo yochungechunge lwe-chlorine, kanye ne-epoxy ephulukisa i-ejenti
Umhlinzeki we-MIT –IVY Imboni yamakhemikhali amahle, imikhiqizo yochungechunge lwe-aniline olune-alkylated N, izinto eziphilayo eziphakathi nendawo. namakhemikhali akhethekile, imikhiqizo ehamba phambili yochungechunge lwe-N-methyl aniline, umkhiqizo waminyaka yonke wochungechunge lwe-N-ethyl aniline ongamashumi ezinkulungwane zamathani. Sihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu, ukulethwa ngesikhathi, ubuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu ezisezingeni eliphezulu. Inkampani yethu enobuchwepheshe obuvuthiwe, imikhiqizo esezingeni eliphezulu ethembekile ezimakethe zasekhaya nezangaphandle ijabulela idumela elithile. Siyazi kuphela ngokukunikeza ikhambi nokuxazulula inkinga, singenza inzuzo yethu. Ngekhwalithi yomkhiqizo enhle kakhulu, ukuhambisana komkhiqizo kanye nokulawula okuqinile kokuphepha kanye nokuvikelwa kwemvelo, senze igama lethu emhlabeni wonke. I-MIT-IVY INDUSTRY ibilokhu isebenzisana eduze nezinkampani eziningi zamakhemikhali zomhlaba wonke ezifana ne-Archroma, i-BASF, i-Indulor Sun Chemical njll.
Siyinkampani egcwele amandla. Le nkampani ineqembu labasebenzi abanamandla, abaqeqeshwe kahle kanye namakhono ocwaningo lobuchwepheshe aqinile kanye nentuthuko. Sigxile ekukhiqizweni, ekuthuthukisweni nasekuthengisweni kwama-API intermediates, amakhemikhali amahle kanye nezingcezu zezitshalo. Sithembele emishinini ethuthukisiwe kanye nokuphathwa okuqinile, sinamathela kwifilosofi yebhizinisi "yokuvuleleka, ukubekezelelana, ukusungula izinto ezintsha, kanye nokwabelana" ukuze sakhe ipulatifomu yokubambisana ezuzisa bonke. Konke kuvela ekusunguleni izinto ezintsha, kuyifilosofi yethu!
Uma unesifiso sokuthola amakhotheshini engeziwe,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Q1: Ingabe uzonikeza amasampula okuhlolwa?
A: Kwemikhiqizo yethu eminingi, amasampula ayatholakala, kodwa sicela ukhokhele izindleko zokuthumela.
Q2: Iyini i-MOQ yakho?
A: Ngomkhiqizo onenani eliphezulu, i-MOQ yethu iqala ku-10g, 100g kanye no-1kg.
Q3: Yiluphi uhlobo lwemigomo yokukhokha oyamukelayo?
A: I-invoyisi yephroforma ehlanganiswe nolwazi lwethu lwasebhange izothunyelwa ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda.
Izindlela zokukhokha: I-L/C, i-T/T, i-D/A, i-D/P, i-O/A, i-paypal, i-western union njll. yamukela yonke inkokhelo.
Q4: Kuthiwani ngesikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile, kuzothatha izinsuku ezi-3 kuya kwezi-5 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho kusengaphambili.
U-5: Uphatha kanjani isikhalazo sekhwalithi?
A: Okokuqala, ukulawulwa kwekhwalithi yethu kuzonciphisa inkinga yekhwalithi ecishe ibe yi-zero.
Uma kunenkinga yekhwalithi ebangelwe yithi, sizokuthumelela izimpahla zamahhala ukuze zishintshwe noma sikubuyisele imali yakho elahlekile.
Imikhiqizo eyinhloko
| I-Mit-Ivy iyikhemikhali enhle eyaziwayo kanye nemithi ephakathi umenzi onokusekelwa okuqinile kwe-R&D eShayina. Ikakhulukazi kuhileleke i-Aniline, imikhiqizo ye-Chlorine. Inkokhelo: DA IZINSUKU EZINGAMA-60 Ucingo:008613805212761 E-MAIL:info@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com | ||
| 产品 | Umkhiqizo | I-CAS |
| N-甲基间甲苯胺 | I-N-Methyl-M-Methylaniline | 696-44-6 |
| N-羟乙基苯胺 | I-N-(2-hydroxyethyl)-Aniline | 122-98-5 |
| N-乙基对甲苯胺 | I-N-ethyl-p-toluidine | 622-57-1 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | I-N,N-Dimethyl-o-toluidine | 609-72-3 |
| N-甲基邻甲苯胺 | I-N-Methyl-o-methylaniline | 611-21-2 |
| N,N-二乙基对甲苯胺 | I-N,N-Diethyl-p-toluidine | 613-48-9 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | I-N,N-diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N-氰乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | I-N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl-m-toluidine | 119-95-9 |
| N-乙基间甲苯胺 | I-N-ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-氰乙基-N-羟乙基苯胺 | I-N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-64-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | I-N-ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N,N-二羟乙基对甲苯胺 | I-N,N-dihydroxyethyl-p-toluidine | .3077-12-1 |
| N,N-二乙基苯胺 | I-N,N-diethyl aniline | 91-66-7 |
| N-丁基-N-羟乙基苯胺 | I-N-butyl-n-hydroxy aniline | 3046-94-4 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | I-N-ethyl-n-cyanoethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-丁基-N-氰乙基苯胺 | I-N-butyl-n-cyano aniline | 61852-40-2 |
| N-甲基- N-羟乙基苯胺 | i-N-methyl-n-hydroxyetjyl aniline | 93-90-3 |
| N,N-二丁基苯胺 | I-N,N-dibutyl aniline | 613-29-6 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | I-N-ethyl-n-cyanoethyl aniline | 148-87-8 |
| N-正丁基苯胺 | I-N-Phenyl-N-butyl aniline | 1126-78-9 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | i-N-ethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | I-N-ethyl-n-benzyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-甲基-N-苄基苯胺 | I-N-methyl-n-benzyl aniline | 614-30-2 |
| N-异丙基苯胺 | I-aniline ye-N-isopropy | 768-52-5 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 | I-N-ethyl-n-benzyl aniline | 92-59-1 |
| N-环已基苯胺 | I-N-Cyclohexylaniline | 1821-36-9 |
| N,N-二甲基间甲苯胺 | I-N,N,3-trimethyl- Dimethyl-m-toluidine | 121-72-2 |
| N-甲基甲酰苯胺 | I-N-Methylformanilide | 93-61-8 |
| N-甲基-N-羟乙基对甲苯胺 | I-N-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-4-TOLUIDINE | 2842-44-6 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | i-N,N,4-trimethyl-;dimethyl-4-toluidine; I-Dimethyl-p-toluidine | 99-97-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | I-N-Methyl-p-toluidine | 623-08-5 |
| N,N-二甲基苯胺 | I-N,N-dimethyl aniline | 121-69-7 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | I-N,N-dihydroxyethyl aniline | 120-07-0 |
| N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | I-N-Ethyl-N-Hydroxyethyl-M-Toluidine | 91-88-3 |
| N,N-二羟乙基间甲苯胺 | I-N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine | 91-99-6 |
| N-乙基苯胺 | I-N-ethyl aniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | I-N-methyl aniline | 100-61-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | 4-Methyl-N-methylaniline | 623-08-5 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 | I-ethanol engu-2-(N-Methylanilino) | 93-90-3 |
| N,N-二甲基对苯二胺 | I-N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE | 99-98-9 |
| 3-(甲氨基)甲苯 | I-3-(Methylamino)toluene | 696-44-6 |
| N,N-二异丙醇对甲苯胺 | I-DIPROPOXY-P-TOLUIDINE | 38668-48-3 |
| N,N-二乙基邻甲苯胺 | I-N,N-DIETHYL-O-TOLUIDINE | 606-46-2 |
| N-甲基对硝基苯胺 | I-N-Methyl-4-nitroaniline | 100-15-2 |
| N,N-二苄基苯胺 | N,N-DIBENZYLANILINE | 91-73-6 |
| N-苯基乙醇胺 | 2-Anilinoethanol | 122-98-5 |
| N-苄基苯胺 | I-N-Phenylbenzylamine | 103-32-2 |
| N-羟乙基间甲苯胺 | I-N-2-HYDROXYETHYL-M-TOLUIDINE | 102-41-0 |
| N-乙基N氯乙基间甲苯胺 | I-N-ETHYL-N-CHLOROETHYL-M-TOLUIDINE | 22564-43-8 |
| N,N-二乙基-4-氨基-2-甲基苯甲醛 | 4-Diethylamino-2-methylbenzaldehyde | 92-14-8 |
| 间甲苯胺 | I-M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 1,4-二溴-2,5-二碘苯 | 1,4-DIBROMO-2,5-DIIODOBENZENE | 63262-06-6 |
| N,N-二羟乙基对苯二胺硫酸盐 | I-N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulphate | 54381-16-7 |
| N-乙基-N-苄基-4-氨基苯甲醛 | 4-(N-Ethyl-N-benzyl)amino-benzoaldehyde | 67676-47-5 |
| N,N-二乙基-4-氨基苯甲醛 | 4-Diethylaminobenzaldehyde | 120-21-8 |
| 对二甲胺基苯甲醛 | i-p-Dimethylaminobenzaldehyde | 100-10-7 |
| 2-氨基噻唑 | 2-Aminothiazole | 96-50-4 |
| 对甲苯胺 | I-P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| N,N-双(2-羟基丙基)苯胺 | I-N,N-BIS(2-HYDROXYPROPYL)ANILINE | 3077-13-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-Ethylanilinopropiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-(3'-磺酸苄基)苯胺 | I-N-Ethyl-N-benzylaniline-3'-sulfonic acid | 101-11-1 |
| 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | I-Methyl 2-benzoylbenzoate | 606-28-0 |
| 对羟基苯甲酸甲酯 | I-Methylparaben | 99-76-3 |
| 十四酸异丙酯 | I-Isopropyl myristate | 110-27-0 |
| 棕榈酸异丙酯 | I-Isopropyl palmitate | 142-91-6 |
| 邻甲苯胺 | I-O-Toluidine OT | 95-53-4 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | I-N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N,N-二甲基苄胺 | I-N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | I-N,N-Dimethylformamide DMF | .68-12-2 |
| N-甲基甲酰胺 | I-N,N-Dimethylformamidedimethyl acetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | I-N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | I-N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | I-N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | I-N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | I-N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | I-N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | I-N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| N-(2-羟乙基)乙二胺 | I-AEEA | 111-41-1 |
| 二乙烯三胺(DETA) | I-Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | I-Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | I-TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | I-TEPA | 112-57-2 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间二三氟甲苯 | 1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene | 402-31-3 |
| 粉末丁腈橡胶 | I-MITIVY33-1 (I-POLYMER/INAMATHELISI EHLANGANISWE) | 9003-18-3 |
| 十六烷基氯化吡啶 | I-Cetylpyridinium chloride monohydrate | 6004-24-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
| 无水硫酸钠 | I-SODIUM SULFATE | 7757-82-6 /15124-09-1 |
| 碱性嫩黄 | U-Auramine O | 2465-27-2 |
| 偶氮二异丁腈 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) | 78-67-1 |










