I-MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD
Ibhulokhi A 2212, iDiamond International, iDolobha laseXuzhou, eSifundazweni saseJiangsu, eShayina
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
I-WHATSAPP: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ISITIFIKETI SOKUHLAZIYA
| Igama Lomkhiqizo | N,N-Dimethylaniline
| Usuku Lokukhiqiza | 2021.6.20 | ||||
| I-CAS |
| Usuku Lokuthatha Isampula | 2021.6.22 | ||||
| Izinga Eliphezulu | GB/T26603-2011 | Usuku Lokuhlaziya | 2021.6.29 | ||||
| Ukuthatha isampula | UWade Lee | Isampula/Iqembu | 50g/20210626MT179 | ||||
| Izinto Zokuhlola | Amanani Epharamitha | Amanani Alinganisiwe | |||||
| Isihloko Esinesitayela | Umkhiqizo Ongahambisani Nemithetho | ||||||
| Ukubonakala | Uketshezi Oluphuzi Olukhanyayo Kuya Kophuzi | Okuphuzi Okukhanyayo | |||||
| Iphuzu Lekristalu Elomile,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Okuqukethwe kwe-N,N-dimethylaniline,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Okuqukethwe kwe-N-methylaniline,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Okuqukethwe kwe-Aniline,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| PhansiOkuqukethwe Okubilisa,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Okuqukethwe Okubilisa Kakhulu,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Okuqukethwe komswakama,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Isiphetho: | I-Ariclr esezingeni eliphezulu | ||||||
| Ukuhlolwa: | UWade Lee | Uphawu: Usuku Lokukhiqiza:2021/6/22 | |||||
| Isibuyekezo | uKelly | ||||||
Isikhathi sokuthunyelwe: Agasti-27-2021





